사냥터 · 마스테리아
뉴 리프 시티 사냥터 정보
뉴 리프 시티는 마스테리아 묶음에 속하며 몬스터 39종(보스 8종 포함)이 나온다. 일반 몬스터 레벨은 19~120이고 중앙값은 레벨 50이다. 일반 몬스터 중 HP가 가장 높은 것은 크림슨 가디언(레벨 120, HP 120,000)이다. HP 대비 경험치가 가장 좋은 몬스터는 대식가 구울로 HP 100당 경험치 12.33이다. 한 마리 경험치가 가장 많은 것은 크림슨 가디언(경험치 6,100)이다. 일반 몬스터 31종 중 5종이 불 속성에 약하다. 보스는 히어론, 마스터 가디언, 머리없는 기수, 빅풋, 마르가나 외 3종.
뉴 리프 시티 출현 몬스터 39종
레벨순입니다. 몬스터 이름을 누르면 직업별 확정 N방컷 요구치가 나옵니다.
| 몬스터 | 레벨 | HP | 경험치 | HP100당 경험치 | 물리방어 | 마법방어 | 회피 | 약점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 길거리 슬라임 | 19 | 320 | 35 | 10.94 | 40 | 50 | 15 | — |
| 대식가 구울 | 21 | 300 | 37 | 12.33 | 20 | 20 | 10 | — |
| 도심가 버섯 | 21 | 350 | 37 | 10.57 | 10 | 60 | 7 | — |
| 킬라 비 | 25 | 730 | 60 | 8.22 | 40 | 75 | 5 | — |
| 부머 | 27 | 700 | 55 | 7.86 | 45 | 75 | 10 | 얼음 |
| 싸이코 잭 | 30 | 850 | 73 | 8.59 | 60 | 50 | 12 | — |
| 마이티 메이플 이터 | 30 | 950 | 65 | 6.84 | 50 | 70 | 10 | 성 |
| 히어론 보스 | 30 | 400,000 | 500 | 0.12 | 500 | 450 | 10 | — |
| 파이어 터스크 | 36 | 1,450 | 85 | 5.86 | 70 | 70 | 10 | 얼음 |
| 아기 티폰 | 40 | 100 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | — |
| 나이트메어 | 40 | 1,930 | 120 | 6.22 | 130 | 140 | 18 | — |
| 일렉트로펀트 | 41 | 1,600 | 95 | 5.94 | 90 | 110 | 28 | 불 |
| I.AM.ROBOT | 44 | 2,490 | 120 | 4.82 | 150 | 195 | 30 | — |
| 레프러콘 | 45 | 2,800 | 135 | 4.82 | 150 | 160 | 20 | 성 |
| 소필라 인형 | 50 | 1,800 | 115 | 6.39 | 170 | 170 | 19 | — |
| 걸어다니는 소필라 인형 | 50 | 2,000 | 55 | 2.75 | 170 | 170 | 18 | — |
| 그리폰 | 50 | 3,300 | 220 | 6.67 | 155 | 170 | 23 | — |
| 팬텀 트리 2 | 50 | 3,500 | 122 | 3.49 | 150 | 200 | 10 | 불 |
| 팬텀 트리 | 50 | 3,500 | 122 | 3.49 | 150 | 200 | 10 | 불 |
| 부두 | 60 | 6,800 | 335 | 4.93 | 240 | 210 | 22 | — |
| 후두 | 60 | 6,800 | 335 | 4.93 | 240 | 210 | 22 | — |
| 윈드레이더 | 70 | 16,000 | 800 | 5.00 | 265 | 365 | 30 | — |
| 크림슨 트리 2 | 75 | 3,500 | 122 | 3.49 | 150 | 200 | 10 | 불 |
| 크림슨 트리 | 75 | 3,500 | 122 | 3.49 | 150 | 200 | 10 | 불 |
| 울프 스파이더 | 80 | 28,000 | 1,200 | 4.29 | 700 | 650 | 30 | — |
| 스톰브레이커 | 80 | 38,000 | 1,650 | 4.34 | 700 | 480 | 30 | — |
| 파이어브랜드 | 90 | 21,000 | 910 | 4.33 | 820 | 600 | 37 | — |
| 파이어브랜드 (변신) | 90 | 45,000 | 2,350 | 5.22 | 920 | 700 | 37 | 얼음 |
| 엘더레이스 | 95 | 51,000 | 2,480 | 4.86 | 940 | 550 | 38 | 성 |
| 티폰 | 100 | 56,000 | 3,200 | 5.71 | 500 | 450 | 40 | — |
| 나이트섀도우 | 100 | 70,000 | 3,600 | 5.14 | 800 | 560 | 45 | — |
| 마스터 가디언 보스 | 100 | 7,000,000 | 10,000 | 0.14 | 1,000 | 800 | 40 | — |
| 머리없는 기수 보스 | 101 | 3,500,000 | 300,000 | 8.57 | 800 | 800 | 42 | 번개 |
| 빅풋 보스 | 110 | 32,000,000 | 2,660,000 | 8.31 | 1,400 | 1,400 | 37 | 불 |
| 크림슨 가디언 | 120 | 120,000 | 6,100 | 5.08 | 1,000 | 800 | 40 | — |
| 마르가나 보스 | 130 | 200,000,000 | 4,300,000 | 2.15 | 800 | 1,000 | 42 | — |
| 렐리크 보스 | 130 | 231,000,000 | 4,450,000 | 1.93 | 800 | 900 | 45 | 불 |
| 흐살프 보스 | 130 | 233,000,000 | 4,510,000 | 1.94 | 8,000 | 900 | 55 | 얼음 |
| 붉은 너그 보스 | 130 | 255,000,000 | 4,550,000 | 1.78 | 1,000 | 850 | 39 | — |
2차 대표 스킬로 본 요구치 요약
보스를 뺀 일반 몬스터 31종의 레벨 중앙값(50)에 맞춰 2차 대표 스킬(만렙)로 계산했습니다. 「최고」는 이 사냥터 일반 몬스터를 전부 그 횟수로 확정 처치하는 데 필요한 값, 「중앙값」은 절반을 처치하는 값입니다.
| 계열 · 스킬 | 기준 | 1방 중앙값 | 1방 최고 | 2방 중앙값 | 2방 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 히어로 · 팔라딘 파워 스트라이크 | 최소 스공 | 1,363 | 46,754크림슨 가디언 | 728 | 23,677크림슨 가디언 |
| 불독 파이어 에로우 | 총마력 | 529 | 불가 포함 | 319 | 불가 포함 |
| 썬콜 선더 볼트 | 총마력 | 1,037 | 불가 포함 | 683 | 불가 포함 |
| 비숍 홀리 에로우 | 총마력 | 739 | 불가 포함 | 472 | 불가 포함 |
| 보우마스터 애로우 봄(활) | 최소 스공 | 2,293 | 80,600크림슨 가디언 | 1,193 | 40,600크림슨 가디언 |
| 신궁 아이언 에로우(석궁) | 최소 스공 | 1,743 | 60,600크림슨 가디언 | 918 | 30,600크림슨 가디언 |
| 나이트로드 럭키 세븐 | LUK×총공 | 47,720 | 1,624,000크림슨 가디언 | 25,720 | 824,000크림슨 가디언 |
| 섀도어 새비지 블로우 | 최소 스공 | 781 | 25,600크림슨 가디언 | 437 | 13,100크림슨 가디언 |
| 바이퍼 더블 어퍼 | 최소 스공 | 626 | 19,955크림슨 가디언 | 360 | 10,278크림슨 가디언 |
| 캡틴 인비지블샷 | 최소 스공 | 1,927 | 67,267크림슨 가디언 | 1,010 | 33,934크림슨 가디언 |
최소 스공 = 스탯창 「스탯 공격력」 왼쪽 숫자 · LUK×총공 = 나이트로드 표창 스킬 · 총마력 = 스탯창 「마력」 값(INT 포함). 크리티컬·버프 제외, 캐릭터 레벨 = 몬스터 레벨. 몬스터별 3·5방 요구치와 가정 전문은 각 몬스터 페이지에 있습니다.
비슷한 레벨대 사냥터
마가티아 — 몬스터 20종, 레벨 32~85무릉도원 — 몬스터 16종, 레벨 40~77엘린숲 — 몬스터 5종, 레벨 42~57아랫마을 — 몬스터 11종, 레벨 45~70백초마을 — 몬스터 7종, 레벨 47~70
메랜최적화