메이플랜드 N방컷·스펙 계산기

가이드

사냥터 · 엘나스 산맥

오르비스 사냥터 정보

오르비스는 엘나스 산맥 묶음에 속하며 몬스터 18종(보스 1종 포함)이 나온다. 일반 몬스터 레벨은 23~73이고 중앙값은 레벨 42이다. 일반 몬스터 중 HP가 가장 높은 것은 루이넬(레벨 73, HP 15,500)이다. HP 대비 경험치가 가장 좋은 몬스터는 주니어 스톤볼로 HP 100당 경험치 6.67이다. 한 마리 경험치가 가장 많은 것은 루이넬(경험치 320)이다. 일반 몬스터 17종 중 6종이 얼음 속성에 약하다. 보스는 엘리쟈.

N방컷 계산기에서 내 스펙으로 계산하기 몬스터 도감

오르비스 출현 몬스터 18종

레벨순입니다. 몬스터 이름을 누르면 직업별 확정 N방컷 요구치가 나옵니다.

몬스터레벨HP 경험치HP100당 경험치 물리방어마법방어회피약점
주니어 스톤볼 2360040 6.67 30408 —
스톤볼 3090055 6.11 2758512 얼음
아이스 스톤볼 3090055 6.11 2758512 불
파이어 스톤볼 3090055 6.11 2758512 얼음
주니어 샐리온 331,10065 5.91 608015 얼음
주니어 라이오너 331,10065 5.91 608015 얼음
주니어 그류핀 331,10065 5.91 608015 불
스타픽시 351,30072 5.54 10010021 —
네펜데스 422,10099 4.71 12012010 불
루나픽시 452,500105 4.20 14516024 —
다크 네펜데스 472,700115 4.26 17022015 성
러스터픽시 524,000155 3.88 12526522 —
샐리온 534,200160 3.81 17021025 얼음
라이오너 534,200160 3.81 17021025 얼음
그류핀 534,200160 3.81 17021025 불
주니어 루이넬 637,600245 3.22 19022025 성
루이넬 7315,500320 2.06 30032028 성
엘리쟈 보스 8387,0002,800 3.22 60045030 —

2차 대표 스킬로 본 요구치 요약

보스를 뺀 일반 몬스터 17종의 레벨 중앙값(42)에 맞춰 2차 대표 스킬(만렙)로 계산했습니다. 「최고」는 이 사냥터 일반 몬스터를 전부 그 횟수로 확정 처치하는 데 필요한 값, 「중앙값」은 절반을 처치하는 값입니다.

계열 · 스킬기준 1방 중앙값1방 최고 2방 중앙값2방 최고
히어로 · 팔라딘 파워 스트라이크 최소 스공 880 6,142루이넬 476 3,161루이넬
불독 파이어 에로우 총마력 519 1,715루이넬 319 1,145루이넬
썬콜 선더 볼트 총마력 824 2,534루이넬 534 1,727루이넬
비숍 홀리 에로우 총마력 655 1,715루이넬 409 1,145루이넬
보우마스터 애로우 봄(활) 최소 스공 1,472 10,514루이넬 772 5,347루이넬
신궁 아이언 에로우(석궁) 최소 스공 1,122 7,930루이넬 597 4,055루이넬
나이트로드 럭키 세븐 LUK×총공 30,880 213,867루이넬 16,880 110,534루이넬
섀도어 새비지 블로우 최소 스공 510 3,410루이넬 291 1,795루이넬
바이퍼 더블 어퍼 최소 스공 411 2,680루이넬 242 1,430루이넬
캡틴 인비지블샷 최소 스공 1,239 8,792루이넬 656 4,486루이넬

최소 스공 = 스탯창 「스탯 공격력」 왼쪽 숫자 · LUK×총공 = 나이트로드 표창 스킬 · 총마력 = 스탯창 「마력」 값(INT 포함). 크리티컬·버프 제외, 캐릭터 레벨 = 몬스터 레벨. 몬스터별 3·5방 요구치와 가정 전문은 각 몬스터 페이지에 있습니다.

비슷한 레벨대 사냥터

엘나스 산맥의 다른 지역

더 보기