사냥터 · 빅토리아 아일랜드
빅토리아 아일랜드 사냥터 정보
빅토리아 아일랜드는 빅토리아 아일랜드 묶음에 속하며 몬스터 75종(보스 15종 포함)이 나온다. 일반 몬스터 레벨은 1~80이고 중앙값은 레벨 35이다. 일반 몬스터 중 HP가 가장 높은 것은 카이린의 분신(레벨 80, HP 70,000)이다. HP 대비 경험치가 가장 좋은 몬스터는 달팽이로 HP 100당 경험치 37.50이다. 한 마리 경험치가 가장 많은 것은 킹슬라임(경험치 800)이다. 일반 몬스터 60종 중 11종이 성(신성) 속성에 약하다. 보스는 마노, 스텀피, 데우, 파우스트, 킹크랑 외 10종.
빅토리아 아일랜드 출현 몬스터 75종
레벨순입니다. 몬스터 이름을 누르면 직업별 확정 N방컷 요구치가 나옵니다.
| 몬스터 | 레벨 | HP | 경험치 | HP100당 경험치 | 물리방어 | 마법방어 | 회피 | 약점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달팽이 | 1 | 8 | 3 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | — |
| 파란 달팽이 | 2 | 15 | 4 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | — |
| 스포아 | 2 | 20 | 5 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | — |
| 스텀프 | 4 | 40 | 8 | 20.00 | 0 | 10 | 0 | 불 |
| 빨간 달팽이 | 4 | 40 | 8 | 20.00 | 3 | 10 | 0 | — |
| 슬라임 | 6 | 50 | 10 | 20.00 | 5 | 10 | 1 | 번개 |
| 돼지 | 7 | 75 | 15 | 20.00 | 5 | 20 | 0 | — |
| 주황버섯 | 8 | 80 | 15 | 18.75 | 0 | 10 | 1 | — |
| 리본 돼지 | 10 | 120 | 20 | 16.67 | 10 | 30 | 2 | — |
| 다크 스텀프 | 10 | 250 | 18 | 7.20 | 20 | 10 | 0 | 불 |
| 다크 엑스텀프 | 10 | 550 | 38 | 6.91 | 50 | 20 | 7 | 불 |
| 옥토퍼스 | 12 | 200 | 24 | 12.00 | 10 | 40 | 4 | 번개 |
| 버블링 | 15 | 240 | 26 | 10.83 | 40 | 50 | 10 | — |
| 초록버섯 | 15 | 250 | 26 | 10.40 | 12 | 40 | 5 | — |
| 엑스텀프 | 17 | 300 | 30 | 10.00 | 30 | 10 | 5 | — |
| 고스텀프 | 19 | 330 | 33 | 10.00 | 40 | 15 | 10 | — |
| 스티지 | 20 | 300 | 33 | 11.00 | 20 | 20 | 10 | — |
| 파란버섯 | 20 | 350 | 32 | 9.14 | 10 | 60 | 7 | — |
| 마노 보스 | 20 | 2,000 | 120 | 6.00 | 20 | 30 | 8 | — |
| 주니어 네키 | 21 | 285 | 38 | 13.33 | 30 | 30 | 25 | — |
| 뿔버섯 | 22 | 300 | 35 | 11.67 | 30 | 0 | 7 | — |
| 우드 마스크 | 23 | 500 | 42 | 8.40 | 30 | 40 | 10 | — |
| 좀비버섯 | 24 | 500 | 42 | 8.40 | 20 | 30 | 8 | 성 |
| 스톤 마스크 | 24 | 600 | 45 | 7.50 | 35 | 40 | 10 | — |
| 와일드보어 | 25 | 550 | 42 | 7.64 | 20 | 30 | 8 | — |
| 이블아이 | 27 | 720 | 50 | 6.94 | 35 | 70 | 10 | — |
| 페어리 | 30 | 800 | 120 | 15.00 | 85 | 105 | 25 | — |
| 파이어보어 | 32 | 1,000 | 60 | 6.00 | 40 | 40 | 10 | 얼음 |
| 리게이터 | 32 | 1,200 | 60 | 5.00 | 45 | 40 | 12 | 불 |
| 주니어 레이스 | 35 | 1,200 | 70 | 5.83 | 90 | 90 | 17 | 성·불 |
| 커즈아이 | 35 | 1,250 | 70 | 5.60 | 45 | 70 | 10 | — |
| 주니어 부기 | 35 | 1,700 | 150 | 8.82 | 120 | 155 | 27 | — |
| 스텀피 보스 | 35 | 7,000 | 405 | 5.79 | 50 | 70 | 12 | — |
| 루팡 | 37 | 1,500 | 77 | 5.13 | 35 | 40 | 20 | — |
| 로랑 | 37 | 1,950 | 80 | 4.10 | 100 | 200 | 18 | 번개 |
| 데우 보스 | 38 | 7,700 | 445 | 5.78 | 100 | 120 | 18 | — |
| 좀비루팡 | 40 | 1,800 | 90 | 5.00 | 70 | 70 | 25 | 성 |
| 콜드아이 | 40 | 2,000 | 85 | 4.25 | 80 | 80 | 15 | 불 |
| 킹슬라임 | 40 | 8,000 | 800 | 10.00 | 160 | 160 | 10 | — |
| 아이언 호그 | 42 | 2,200 | 99 | 4.50 | 400 | 400 | 18 | — |
| 스켈독 | 44 | 2,450 | 107 | 4.37 | 170 | 190 | 18 | 성 |
| 아이언보어 | 45 | 2,650 | 115 | 4.34 | 350 | 350 | 20 | — |
| 카파 드레이크 | 45 | 2,700 | 105 | 3.89 | 100 | 100 | 18 | — |
| 엄티 | 46 | 2,550 | 110 | 4.31 | 300 | 300 | 15 | — |
| 머미독 | 47 | 2,750 | 117 | 4.25 | 175 | 195 | 18 | 성 |
| 레이스 | 48 | 2,800 | 120 | 4.29 | 180 | 180 | 20 | 성 |
| 클랑 | 48 | 3,000 | 128 | 4.27 | 120 | 150 | 20 | 번개 |
| 드레이크 | 50 | 3,200 | 135 | 4.22 | 110 | 150 | 18 | — |
| 파우스트 보스 | 50 | 9,800 | 410 | 4.18 | 110 | 150 | 20 | — |
| 크로코 | 52 | 3,800 | 170 | 4.47 | 120 | 80 | 20 | — |
| 스톤골렘 | 55 | 4,000 | 170 | 4.25 | 130 | 100 | 15 | — |
| 멜러디 | 55 | 4,000 | 175 | 4.38 | 100 | 200 | 20 | 성 |
| 킹크랑 보스 | 55 | 25,000 | 1,210 | 4.84 | 120 | 120 | 20 | — |
| 셰이드 보스 | 56 | 4,800 | 180 | 3.75 | 150 | 180 | 999 | — |
| 스켈레톤 사병 | 57 | 4,600 | 190 | 4.13 | 160 | 160 | 25 | 성 |
| 다크 스톤골렘 | 58 | 4,800 | 200 | 4.17 | 150 | 200 | 18 | 성 |
| 믹스골렘 | 59 | 6,000 | 210 | 3.50 | 160 | 220 | 20 | — |
| 레드 드레이크 | 60 | 6,000 | 220 | 3.67 | 190 | 220 | 22 | 얼음 |
| 머쉬맘 보스 | 60 | 20,000 | 1,200 | 6.00 | 320 | 320 | 27 | — |
| 와일드카고 | 62 | 5,500 | 240 | 4.36 | 180 | 130 | 20 | — |
| 스켈레톤 장교 | 63 | 7,500 | 240 | 3.20 | 190 | 230 | 25 | 성 |
| 아이스 드레이크 | 64 | 7,700 | 250 | 3.25 | 200 | 230 | 25 | 불 |
| 다일 보스 | 65 | 31,000 | 810 | 2.61 | 190 | 220 | 30 | — |
| 좀비 머쉬맘 보스 | 65 | 35,000 | 1,500 | 4.29 | 350 | 400 | 30 | — |
| 다크 드레이크 | 68 | 13,000 | 265 | 2.04 | 205 | 250 | 27 | — |
| 타우로마시스 | 70 | 15,000 | 270 | 1.80 | 250 | 250 | 15 | — |
| 스켈레톤 지휘관 | 73 | 15,300 | 315 | 2.06 | 330 | 300 | 32 | 성 |
| 타우로스피어 | 75 | 18,000 | 350 | 1.94 | 550 | 400 | 30 | — |
| 주니어 발록 보스 | 80 | 50,000 | 2,000 | 4.00 | 420 | 450 | 30 | 성 |
| 카이린의 분신 | 80 | 70,000 | 0 | 0.00 | 220 | 115 | 15 | — |
| 하인즈의 분신 보스 | 80 | 90,000 | 2,400 | 2.67 | 120 | 350 | 10 | — |
| 헬레나의 분신 보스 | 80 | 120,000 | 2,400 | 2.00 | 260 | 220 | 25 | — |
| 다크로드의 분신 보스 | 80 | 120,000 | 2,400 | 2.00 | 260 | 220 | 32 | — |
| 주먹펴고 일어서의 분신 보스 | 80 | 150,000 | 2,400 | 1.60 | 530 | 115 | 15 | — |
| 크림슨 발록 보스 | 100 | 100,000 | 3,500 | 3.50 | 800 | 800 | 40 | 성 |
2차 대표 스킬로 본 요구치 요약
보스를 뺀 일반 몬스터 60종의 레벨 중앙값(35)에 맞춰 2차 대표 스킬(만렙)로 계산했습니다. 「최고」는 이 사냥터 일반 몬스터를 전부 그 횟수로 확정 처치하는 데 필요한 값, 「중앙값」은 절반을 처치하는 값입니다.
| 계열 · 스킬 | 기준 | 1방 중앙값 | 1방 최고 | 2방 중앙값 | 2방 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 히어로 · 팔라딘 파워 스트라이크 | 최소 스공 | 516 | 27,056카이린의 분신 | 285 | 13,594카이린의 분신 |
| 불독 파이어 에로우 | 총마력 | 349 | 3,917카이린의 분신 | 196 | 2,693카이린의 분신 |
| 썬콜 선더 볼트 | 총마력 | 562 | 5,650카이린의 분신 | 346 | 3,919카이린의 분신 |
| 비숍 홀리 에로우 | 총마력 | 442 | 4,858카이린의 분신 | 261 | 3,358카이린의 분신 |
| 보우마스터 애로우 봄(활) | 최소 스공 | 861 | 46,799카이린의 분신 | 454 | 23,466카이린의 분신 |
| 신궁 아이언 에로우(석궁) | 최소 스공 | 654 | 35,132카이린의 분신 | 354 | 17,632카이린의 분신 |
| 나이트로드 럭키 세븐 | LUK×총공 | 18,160 | 938,614카이린의 분신 | 10,160 | 471,947카이린의 분신 |
| 섀도어 새비지 블로우 | 최소 스공 | 304 | 14,716카이린의 분신 | 178 | 7,425카이린의 분신 |
| 바이퍼 더블 어퍼 | 최소 스공 | 248 | 11,423카이린의 분신 | 142 | 5,778카이린의 분신 |
| 캡틴 인비지블샷 | 최소 스공 | 722 | 39,021카이린의 분신 | 388 | 19,577카이린의 분신 |
최소 스공 = 스탯창 「스탯 공격력」 왼쪽 숫자 · LUK×총공 = 나이트로드 표창 스킬 · 총마력 = 스탯창 「마력」 값(INT 포함). 크리티컬·버프 제외, 캐릭터 레벨 = 몬스터 레벨. 몬스터별 3·5방 요구치와 가정 전문은 각 몬스터 페이지에 있습니다.
비슷한 레벨대 사냥터
루디브리엄 파퀘 — 몬스터 7종, 레벨 32~47루디브리엄 — 몬스터 29종, 레벨 23~59해외여행: 대만 — 몬스터 15종, 레벨 23~85몬스터 카니발 — 몬스터 10종, 레벨 30~39아쿠아리움 — 몬스터 25종, 레벨 22~110
메랜최적화