메이플랜드 N방컷·스펙 계산기

가이드

사냥터 · 빅토리아 아일랜드

빅토리아 아일랜드 사냥터 정보

빅토리아 아일랜드는 빅토리아 아일랜드 묶음에 속하며 몬스터 75종(보스 15종 포함)이 나온다. 일반 몬스터 레벨은 1~80이고 중앙값은 레벨 35이다. 일반 몬스터 중 HP가 가장 높은 것은 카이린의 분신(레벨 80, HP 70,000)이다. HP 대비 경험치가 가장 좋은 몬스터는 달팽이로 HP 100당 경험치 37.50이다. 한 마리 경험치가 가장 많은 것은 킹슬라임(경험치 800)이다. 일반 몬스터 60종 중 11종이 성(신성) 속성에 약하다. 보스는 마노, 스텀피, 데우, 파우스트, 킹크랑 외 10종.

N방컷 계산기에서 내 스펙으로 계산하기 몬스터 도감

빅토리아 아일랜드 출현 몬스터 75종

레벨순입니다. 몬스터 이름을 누르면 직업별 확정 N방컷 요구치가 나옵니다.

몬스터레벨HP 경험치HP100당 경험치 물리방어마법방어회피약점
달팽이 183 37.50 000 —
파란 달팽이 2154 26.67 000 —
스포아 2205 25.00 000 —
스텀프 4408 20.00 0100 불
빨간 달팽이 4408 20.00 3100 —
슬라임 65010 20.00 5101 번개
돼지 77515 20.00 5200 —
주황버섯 88015 18.75 0101 —
리본 돼지 1012020 16.67 10302 —
다크 스텀프 1025018 7.20 20100 불
다크 엑스텀프 1055038 6.91 50207 불
옥토퍼스 1220024 12.00 10404 번개
버블링 1524026 10.83 405010 —
초록버섯 1525026 10.40 12405 —
엑스텀프 1730030 10.00 30105 —
고스텀프 1933033 10.00 401510 —
스티지 2030033 11.00 202010 —
파란버섯 2035032 9.14 10607 —
마노 보스 202,000120 6.00 20308 —
주니어 네키 2128538 13.33 303025 —
뿔버섯 2230035 11.67 3007 —
우드 마스크 2350042 8.40 304010 —
좀비버섯 2450042 8.40 20308 성
스톤 마스크 2460045 7.50 354010 —
와일드보어 2555042 7.64 20308 —
이블아이 2772050 6.94 357010 —
페어리 30800120 15.00 8510525 —
파이어보어 321,00060 6.00 404010 얼음
리게이터 321,20060 5.00 454012 불
주니어 레이스 351,20070 5.83 909017 성·불
커즈아이 351,25070 5.60 457010 —
주니어 부기 351,700150 8.82 12015527 —
스텀피 보스 357,000405 5.79 507012 —
루팡 371,50077 5.13 354020 —
로랑 371,95080 4.10 10020018 번개
데우 보스 387,700445 5.78 10012018 —
좀비루팡 401,80090 5.00 707025 성
콜드아이 402,00085 4.25 808015 불
킹슬라임 408,000800 10.00 16016010 —
아이언 호그 422,20099 4.50 40040018 —
스켈독 442,450107 4.37 17019018 성
아이언보어 452,650115 4.34 35035020 —
카파 드레이크 452,700105 3.89 10010018 —
엄티 462,550110 4.31 30030015 —
머미독 472,750117 4.25 17519518 성
레이스 482,800120 4.29 18018020 성
클랑 483,000128 4.27 12015020 번개
드레이크 503,200135 4.22 11015018 —
파우스트 보스 509,800410 4.18 11015020 —
크로코 523,800170 4.47 1208020 —
스톤골렘 554,000170 4.25 13010015 —
멜러디 554,000175 4.38 10020020 성
킹크랑 보스 5525,0001,210 4.84 12012020 —
셰이드 보스 564,800180 3.75 150180999 —
스켈레톤 사병 574,600190 4.13 16016025 성
다크 스톤골렘 584,800200 4.17 15020018 성
믹스골렘 596,000210 3.50 16022020 —
레드 드레이크 606,000220 3.67 19022022 얼음
머쉬맘 보스 6020,0001,200 6.00 32032027 —
와일드카고 625,500240 4.36 18013020 —
스켈레톤 장교 637,500240 3.20 19023025 성
아이스 드레이크 647,700250 3.25 20023025 불
다일 보스 6531,000810 2.61 19022030 —
좀비 머쉬맘 보스 6535,0001,500 4.29 35040030 —
다크 드레이크 6813,000265 2.04 20525027 —
타우로마시스 7015,000270 1.80 25025015 —
스켈레톤 지휘관 7315,300315 2.06 33030032 성
타우로스피어 7518,000350 1.94 55040030 —
주니어 발록 보스 8050,0002,000 4.00 42045030 성
카이린의 분신 8070,0000 0.00 22011515 —
하인즈의 분신 보스 8090,0002,400 2.67 12035010 —
헬레나의 분신 보스 80120,0002,400 2.00 26022025 —
다크로드의 분신 보스 80120,0002,400 2.00 26022032 —
주먹펴고 일어서의 분신 보스 80150,0002,400 1.60 53011515 —
크림슨 발록 보스 100100,0003,500 3.50 80080040 성

2차 대표 스킬로 본 요구치 요약

보스를 뺀 일반 몬스터 60종의 레벨 중앙값(35)에 맞춰 2차 대표 스킬(만렙)로 계산했습니다. 「최고」는 이 사냥터 일반 몬스터를 전부 그 횟수로 확정 처치하는 데 필요한 값, 「중앙값」은 절반을 처치하는 값입니다.

계열 · 스킬기준 1방 중앙값1방 최고 2방 중앙값2방 최고
히어로 · 팔라딘 파워 스트라이크 최소 스공 516 27,056카이린의 분신 285 13,594카이린의 분신
불독 파이어 에로우 총마력 349 3,917카이린의 분신 196 2,693카이린의 분신
썬콜 선더 볼트 총마력 562 5,650카이린의 분신 346 3,919카이린의 분신
비숍 홀리 에로우 총마력 442 4,858카이린의 분신 261 3,358카이린의 분신
보우마스터 애로우 봄(활) 최소 스공 861 46,799카이린의 분신 454 23,466카이린의 분신
신궁 아이언 에로우(석궁) 최소 스공 654 35,132카이린의 분신 354 17,632카이린의 분신
나이트로드 럭키 세븐 LUK×총공 18,160 938,614카이린의 분신 10,160 471,947카이린의 분신
섀도어 새비지 블로우 최소 스공 304 14,716카이린의 분신 178 7,425카이린의 분신
바이퍼 더블 어퍼 최소 스공 248 11,423카이린의 분신 142 5,778카이린의 분신
캡틴 인비지블샷 최소 스공 722 39,021카이린의 분신 388 19,577카이린의 분신

최소 스공 = 스탯창 「스탯 공격력」 왼쪽 숫자 · LUK×총공 = 나이트로드 표창 스킬 · 총마력 = 스탯창 「마력」 값(INT 포함). 크리티컬·버프 제외, 캐릭터 레벨 = 몬스터 레벨. 몬스터별 3·5방 요구치와 가정 전문은 각 몬스터 페이지에 있습니다.

비슷한 레벨대 사냥터

더 보기