사냥터 · 파티퀘스트
몬스터 카니발 사냥터 정보
몬스터 카니발은 파티퀘스트 묶음에 속하며 몬스터 10종(보스 1종 포함)이 나온다. 일반 몬스터 레벨은 30~39이고 중앙값은 레벨 30이다. 일반 몬스터 중 HP가 가장 높은 것은 [카니발] 킹 블록골렘(레벨 30, HP 3,300)이다. HP 대비 경험치가 가장 좋은 몬스터는 [카니발] 레츠로 HP 100당 경험치 7.19이다. 한 마리 경험치가 가장 많은 것은 [카니발] 마스터 크로노스(경험치 153)이다. 보스는 [카니발] 롬바드.
몬스터 카니발 출현 몬스터 10종
레벨순입니다. 몬스터 이름을 누르면 직업별 확정 N방컷 요구치가 나옵니다.
| 몬스터 | 레벨 | HP | 경험치 | HP100당 경험치 | 물리방어 | 마법방어 | 회피 | 약점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [카니발] 레츠 | 30 | 1,600 | 115 | 7.19 | 120 | 160 | 25 | — |
| [카니발] 브라운테니 | 30 | 1,800 | 110 | 6.11 | 70 | 150 | 16 | — |
| [카니발] 블록퍼스 | 30 | 1,800 | 113 | 6.28 | 100 | 150 | 18 | — |
| [카니발] 크로노스 | 30 | 2,300 | 113 | 4.91 | 110 | 210 | 20 | — |
| [카니발] 틱톡 | 30 | 2,400 | 117 | 4.88 | 210 | 210 | 15 | — |
| [카니발] 로보토이 | 30 | 3,000 | 120 | 4.00 | 200 | 200 | 15 | — |
| [카니발] 마스터 크로노스 | 30 | 3,000 | 153 | 5.10 | 160 | 200 | 24 | — |
| [카니발] 킹 블록골렘 | 30 | 3,300 | 135 | 4.09 | 210 | 210 | 14 | — |
| [카니발] 롬바드 보스 | 30 | 6,500 | 450 | 6.92 | 220 | 220 | 12 | — |
| [카니발] 장난감 목마 | 39 | 2,300 | 115 | 5.00 | 110 | 100 | 20 | — |
2차 대표 스킬로 본 요구치 요약
보스를 뺀 일반 몬스터 9종의 레벨 중앙값(30)에 맞춰 2차 대표 스킬(만렙)로 계산했습니다. 「최고」는 이 사냥터 일반 몬스터를 전부 그 횟수로 확정 처치하는 데 필요한 값, 「중앙값」은 절반을 처치하는 값입니다.
| 계열 · 스킬 | 기준 | 1방 중앙값 | 1방 최고 | 2방 중앙값 | 2방 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 히어로 · 팔라딘 파워 스트라이크 | 최소 스공 | 951 | 1,396[카니발] 킹 블록골렘 | 509 | 761[카니발] 킹 블록골렘 |
| 불독 파이어 에로우 | 총마력 | 540 | 999[카니발] 로보토이 | 337 | 657[카니발] 로보토이 |
| 썬콜 선더 볼트 | 총마력 | 1,304 | 1,595[카니발] 킹 블록골렘 | 882 | 1,081[카니발] 킹 블록골렘 |
| 비숍 홀리 에로우 | 총마력 | 710 | 885[카니발] 킹 블록골렘 | 457 | 576[카니발] 킹 블록골렘 |
| 보우마스터 애로우 봄(활) | 최소 스공 | 1,600 | 2,326[카니발] 킹 블록골렘 | 833 | 1,226[카니발] 킹 블록골렘 |
| 신궁 아이언 에로우(석궁) | 최소 스공 | 1,216 | 1,776[카니발] 킹 블록골렘 | 641 | 951[카니발] 킹 블록골렘 |
| 나이트로드 럭키 세븐 | LUK×총공 | 33,307 | 49,040[카니발] 킹 블록골렘 | 17,974 | 27,040[카니발] 킹 블록골렘 |
| 섀도어 새비지 블로우 | 최소 스공 | 546 | 814[카니발] 킹 블록골렘 | 306 | 470[카니발] 킹 블록골렘 |
| 바이퍼 더블 어퍼 | 최소 스공 | 437 | 659[카니발] 킹 블록골렘 | 252 | 393[카니발] 킹 블록골렘 |
| 캡틴 인비지블샷 | 최소 스공 | 1,344 | 1,960[카니발] 킹 블록골렘 | 705 | 1,043[카니발] 킹 블록골렘 |
최소 스공 = 스탯창 「스탯 공격력」 왼쪽 숫자 · LUK×총공 = 나이트로드 표창 스킬 · 총마력 = 스탯창 「마력」 값(INT 포함). 크리티컬·버프 제외, 캐릭터 레벨 = 몬스터 레벨. 몬스터별 3·5방 요구치와 가정 전문은 각 몬스터 페이지에 있습니다.
비슷한 레벨대 사냥터
해외여행: 중국 — 몬스터 9종, 레벨 20~50아리안트 — 몬스터 15종, 레벨 20~40루디브리엄 파퀘 — 몬스터 7종, 레벨 32~47빅토리아 아일랜드 — 몬스터 75종, 레벨 1~100해외여행: 태국 — 몬스터 6종, 레벨 8~60
메랜최적화