사냥터 · 세계여행
해외여행: 중국 사냥터 정보
해외여행: 중국은 세계여행 묶음에 속하며 몬스터 9종(보스 1종 포함)이 나온다. 일반 몬스터 레벨은 20~38이고 중앙값은 레벨 30이다. 일반 몬스터 중 HP가 가장 높은 것은 쟁기소(레벨 38, HP 1,800)이다. HP 대비 경험치가 가장 좋은 몬스터는 오리로 HP 100당 경험치 9.74이다. 한 마리 경험치가 가장 많은 것은 쟁기소(경험치 86)이다. 보스는 대왕지네.
해외여행: 중국 출현 몬스터 9종
레벨순입니다. 몬스터 이름을 누르면 직업별 확정 N방컷 요구치가 나옵니다.
| 몬스터 | 레벨 | HP | 경험치 | HP100당 경험치 | 물리방어 | 마법방어 | 회피 | 약점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닭 | 20 | 340 | 33 | 9.71 | 10 | 20 | 7 | — |
| 오리 | 22 | 380 | 37 | 9.74 | 20 | 20 | 7 | — |
| 양 | 25 | 550 | 42 | 7.64 | 20 | 30 | 8 | — |
| 염소 | 30 | 900 | 58 | 6.44 | 40 | 40 | 12 | — |
| 소 | 33 | 1,200 | 66 | 5.50 | 50 | 40 | 12 | — |
| 흑염소 | 35 | 1,250 | 71 | 5.68 | 60 | 50 | 12 | — |
| 검은 양 | 37 | 1,500 | 79 | 5.27 | 100 | 115 | 18 | — |
| 쟁기소 | 38 | 1,800 | 86 | 4.78 | 105 | 120 | 20 | — |
| 대왕지네 보스 | 50 | 18,000 | 108 | 0.60 | 300 | 150 | 27 | — |
2차 대표 스킬로 본 요구치 요약
보스를 뺀 일반 몬스터 8종의 레벨 중앙값(30)에 맞춰 2차 대표 스킬(만렙)로 계산했습니다. 「최고」는 이 사냥터 일반 몬스터를 전부 그 횟수로 확정 처치하는 데 필요한 값, 「중앙값」은 절반을 처치하는 값입니다.
| 계열 · 스킬 | 기준 | 1방 중앙값 | 1방 최고 | 2방 중앙값 | 2방 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 히어로 · 팔라딘 파워 스트라이크 | 최소 스공 | 371 | 756쟁기소 | 198 | 410쟁기소 |
| 불독 파이어 에로우 | 총마력 | 260 | 445쟁기소 | 140 | 265쟁기소 |
| 썬콜 선더 볼트 | 총마력 | 445 | 720쟁기소 | 265 | 458쟁기소 |
| 비숍 홀리 에로우 | 총마력 | 360 | 594쟁기소 | 207 | 369쟁기소 |
| 보우마스터 애로우 봄(활) | 최소 스공 | 624 | 1,263쟁기소 | 324 | 663쟁기소 |
| 신궁 아이언 에로우(석궁) | 최소 스공 | 474 | 963쟁기소 | 249 | 513쟁기소 |
| 나이트로드 럭키 세븐 | LUK×총공 | 12,960 | 26,520쟁기소 | 6,960 | 14,520쟁기소 |
| 섀도어 새비지 블로우 | 최소 스공 | 212 | 438쟁기소 | 118 | 251쟁기소 |
| 바이퍼 더블 어퍼 | 최소 스공 | 170 | 354쟁기소 | 97 | 209쟁기소 |
| 캡틴 인비지블샷 | 최소 스공 | 524 | 1,063쟁기소 | 274 | 563쟁기소 |
최소 스공 = 스탯창 「스탯 공격력」 왼쪽 숫자 · LUK×총공 = 나이트로드 표창 스킬 · 총마력 = 스탯창 「마력」 값(INT 포함). 크리티컬·버프 제외, 캐릭터 레벨 = 몬스터 레벨. 몬스터별 3·5방 요구치와 가정 전문은 각 몬스터 페이지에 있습니다.
비슷한 레벨대 사냥터
몬스터 카니발 — 몬스터 10종, 레벨 30~39아리안트 — 몬스터 15종, 레벨 20~40루디브리엄 파퀘 — 몬스터 7종, 레벨 32~47빅토리아 아일랜드 — 몬스터 75종, 레벨 1~100해외여행: 태국 — 몬스터 6종, 레벨 8~60
메랜최적화